Due to the high demand and limited availability on most parts, please contact the shop directly to verify products are available.
| PRODUCT NAME: | BRAKE PAD |
| TYPE: | ORGANIC BASE |
| STYLE: | Z-PLUS |
| MATERIAL: | CARBON |
| MOUNTING POSITION: | FRONT |
| UNITS: | SET |
| RIDING STYLE: | STREET |
| WEIGHT: | 0.53 LBS |
| HEIGHT: | 0.66 |
| LENGTH: | 8.54 |
| WIDTH: | 4.76 |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
|
- |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
|
- |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
|
- |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
|
- |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
|
- |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | - |
Notes: 2013-2014
Insulator Shims Not Required. |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE |
|
- |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
|
- |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
|
- |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
|
- |
| 2012-2014 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | - |
Notes: 2012-2014
Insulator Shims Not Required. |
| 2012-2014 | Harley-Davidson | Switchback FLD | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 |
|
- |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
|
- |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
|
- |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
|
- |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
|
- |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | - |
Notes: 2011-2013
Insulator Shims Not Required. |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
|
- |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
|
- |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 |
|
- |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
|
- |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
|
- |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
|
- |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
|
- |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 |
|
- |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE |
|
- |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
|
- |
| 2009-2014 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
|
Notes: 2011-2014
Insulator Shims Not Required. |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
|
- |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE3 |
|
- |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
|
- |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE |
|
- |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
|
- |
| 2008-2014 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | - | - |
| 2008-2014 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
|
- |
| 2008-2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
|
- |
| 2008-2014 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
| 2008-2014 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
|
- |
| 2008-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
| 2008-2014 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - |
Notes: 2011-2014
Insulator Shims Not Required. |
| 2008-2014 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - |
Notes: 2011-2014
Insulator Shims Not Required. |
| 2008-2014 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - |
Notes: 2011-2014
Insulator Shims Not Required. |
| 2008-2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
|
- |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
|
- |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
|
- |
| 2008-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
|
- |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | - |
Notes: 2011
Insulator Shims Not Required. |
| 2008-2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
|
- |
| 2008-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | - | - |
| 2008-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
| 2008-2009, 2014 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
|
- |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
|
- |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
|
- |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
| 2008, 2010-2014 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 |
|
- |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE2 |
|
- |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
|
- |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Softail Springer FXSTSSE2 |
|